Коническая фреза 90° 25мм h20.5 d6 Easy Tool для V подобного пазирования
326,09 ₴
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 25 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 2 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 20,5 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 6 мм |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | MDF, Мягкая древесина, Тверда деревина |
| "Фреза" Угол при вершине фрезы (градусов) | 90° |
| "Фреза" Угол наклона при снятии фаски (градусов) | 45° |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Тип лезвий | Напайные |
Коническая фреза 90° 25мм h20.5 d6 Easy Tool для V подобного пазирования
Идеально подходит для декоративного фрезерования, вырезания пазов, гравировки и создания фасок. Благодаря V‑форме с углом 90° она эффективно работает с мягкой и твердой древесиной, среднеплотным МДФ, ламинатом и другими деревянными материалами, фреза под гипсокартон.
Основные характеристики
D (наружный диаметр): 25 мм
h (глубина режущей части): 20,5 мм
d (диаметр хвостовика): 6 мм
Угол V-паза: 90°
Применение
Создание четких V‑пазов для гравировки, декоративных вставок
Обработка МДФ и деревянных панелей на фрезерных станках и ЧПУ
Четкая и аккуратная обработка — благодаря острым V-зубцам и углу 90°
Совместимость — стандартный 6-миллиметровый хвостовик
. мягкой, так и с жесткой древесиной, МДФ, ламинатом, фреза для гипсокартона под 90
Похожие
Конусная фреза Globus 1004 45° D14 H17 d8 v-подобная
В наличии
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 14 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 1 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 17 мм |
| "Фреза" Длина фрезы (L) | 57,5 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 8 мм |
| "Фреза" Угол наклона при снятии фаски (градусов) | 22,5° |
| "Фреза" Угол при вершине фрезы (градусов) | 45° |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | MDF, Мягкая древесина, Тверда деревина |
| "Фреза" Тип лезвий | Напайные |
Фреза 105° V-подобная VATZO 1004 D40 d8 h20 z2 TL60
В наличии
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 40 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 2 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 20 мм |
| "Фреза" Длина фрезы (L) | 60 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 8 мм |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Тип лезвий | Напайные |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | MDF, ДСП, Мягкая древесина, Тверда деревина, Фанера |
| "Фреза" Угол при вершине фрезы (градусов) |
Фреза Глобус V-образная 1004 D10 h10 d6 90°
В наличии
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 10 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 2 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 10 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 6 мм |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | MDF, Мягкая древесина, Тверда деревина |
| "Фреза" Угол при вершине фрезы (градусов) | 90° |
| "Фреза" Угол наклона при снятии фаски (градусов) | 45° |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Тип лезвий | Напайные |
Фреза Глобус V-образная 1004 D10 h10 d8 90°
В наличии
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 10 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 2 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 10 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 8 мм |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | MDF, Мягкая древесина, Тверда деревина |
| "Фреза" Угол при вершине фрезы (градусов) | 90° |
| "Фреза" Угол наклона при снятии фаски (градусов) | 45° |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Тип лезвий | Напайные |
фреза для изгиба гипсокартона под 90 градусов Topfix 1004 D25мм
В наличии
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 25 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 2 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 20,7 мм |
| "Фреза" Длина фрезы (L) | 56 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 8 мм |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | MDF, Гипсокартон, ДСП, ЛДСП, Мягкая древесина, Тверда деревина, Фанера |
| "Фреза" Угол при вершине фрезы (градусов) | 90° |
| "Фреза" Угол наклона при снятии фаски (градусов) | 45° |
Фреза для изгиба композитных панелей Sekira Industry 034-091-08i
В наличии
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 18 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 2 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 13 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 8 мм |
| "Фреза" Угол при вершине фрезы (градусов) | 90° |
| "Фреза" Длина фрезы (L) | 55 мм |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | MDF, Алюминий, Композитные плиты, АКП, Мягкая древесина, Тверда деревина |
| "Фреза" Тип лезвий | Напайные |
Фреза для расшивки 90° V-образная D12.7 h12.7 L45 d12 / 112127 Атака
В наличии
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 12.7 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 2 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 12,7 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 12 мм |
| "Фреза" Длина фрезы (L) | 45 мм |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | HDF, MDF, Алюминий, Алюминий и сплавы, ДВП, Композитные плиты, АКП, ЛДСП, Мягкая древесина, Тверда деревина, Фанера |
| "Фреза" Тип лезвий | Напайные |
Фреза коническая под 90° 32мм h25.5 z2 L61 d8 Sekira Industry
В наличии
| "Фреза" Диаметр рабочей части (D) | 32 мм |
|---|---|
| "Фреза" Количество режущих граней (Z) | 2 шт |
| "Фреза" Высота рабочей части (h) | 25,5 мм |
| "Фреза" Длина фрезы (L) | 61 мм |
| "Фреза" Диаметр и тип хвостовика (d) | 8 мм |
| "Фреза" Материал режущей грани | Твердый сплав |
| "Фреза" Обрабатываемый материал | MDF, Гипсокартон, ДСП, ЛДСП, Мягкая древесина, Тверда деревина, Фанера |
| "Фреза" Расположение подшипника | Снизу |
| "Фреза" Угол при вершине фрезы (градусов) | 90° |
| "Фреза" Угол наклона при снятии фаски (градусов) | 45° |

Отзывы
Отзывов пока нет.